This commit is contained in:
Marc Beninca 2020-02-18 22:41:22 +01:00
parent 8fc5ee3af1
commit 2ede065e8c

View file

@ -9,33 +9,35 @@ Emploi cadre
Synthèse
--------
+-----------------------------------+--------+-----+-----------------+
| | | | ↗ | prévisions 2018 |
| | 2017 | | → +--------+--------+
| | | | ↘ | basses | hautes |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| Informatique | 48 200 | ↗ | 53 800 | 58 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| | Études, | 43 100 | ↗ | 46 200 | 50 000 |
| | Recherche & Développement | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| Commercial, marketing | 43 100 | ↗ | 43 000 | 46 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| | Exploitation tertiaire | 24 600 | ↗ | 25 000 | 26 500 |
| | banque, assurance, immobilier, | | | | |
| | santé et action sociale, | | | | |
| | formation, tourisme, transports | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| Finance, comptabilité, audit | 22 000 | ↗ | 23 000 | 24 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| | Production industrielle, | 19 400 | ↗ | 19 000 | 20 900 |
| | chantier | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| | Administration, RH, | 20 400 | ↘ | 19 000 | 20 500 |
| | communication, juridique | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| | Achats, qualité, maintenance, | 15 300 | ↗ | 15 800 | 17 000 |
| | logistique, sécurité | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
| Direction générale | 4 000 | → | 3 800 | 4 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+
+-----------------------------------+--------+-----+--------------------------+
| | | | ↗ | prévisions 2018 |
| | 2017 | | → +--------+--------+--------+
| | | | ↘ | basses | moy. | hautes |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| Informatique | 48 200 | ↗ | 53 800 | 55 900 | 58 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | Études, | 43 100 | ↗ | 46 200 | 48 100 | 50 000 |
| | Recherche & Développement | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| Commercial, marketing | 43 100 | ↗ | 43 000 | 44 500 | 46 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | Exploitation tertiaire | 24 600 | ↗ | 25 000 | 25 750 | 26 500 |
| | banque, assurance, immobilier, | | | | | |
| | santé et action sociale, | | | | | |
| | formation, tourisme, transports | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| Finance, comptabilité, audit | 22 000 | ↗ | 23 000 | 23 500 | 24 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | Production industrielle, | 19 400 | ↗ | 19 000 | 19 950 | 20 900 |
| | chantier | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | Administration, RH, | 20 400 | ↘ | 19 000 | 19 750 | 20 500 |
| | communication, juridique | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | Achats, qualité, maintenance, | 15 300 | ↗ | 15 800 | 16 400 | 17 000 |
| | logistique, sécurité | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| Direction générale | 4 000 | → | 3 800 | 3 900 | 4 000 |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+
| | | | | | |
+-----------------------------------+--------+-----+--------+--------+--------+